Det skal spilles 19 runder i 2026.
| Runde | Spilledag | Tee-sted | Klasse A | Klasse B | Brutto |
| 1 | 06/05-2026 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 2 | 13/05-2026 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 3 | 20/05-2026 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 4* | 27/05-2026 | 55* | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 5 | 03/06-2026 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 6 | 10/06-2026 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 7 | 17/06-2026 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 8* | 24/06-2026 | 47* | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 9 | 01/07-2026 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 10 | 08/07-2026 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 11 | 15/07-2026 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 12 | 22/07-2026 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 13 | 29/07-2026 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 14* | 05/08-2026 | 50* | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 15 | 12/08-2026 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 16 | 19/08-2026 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 17 | 26/08-2026 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 18 | 02/09-2026 | 55 | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
| 19* | 05/09-2026 | 55* | Netto | Maks. (Par+5) | Frivillig |
* Major - Det spilles om doble poeng, samt at to av rundene spilles fra alternativt utslagssted.